2026 BVI Spring Regatta Results
PSY Fleet
CSA Spinnaker
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairos | 117 | J105 | Antolin Velasco | 0.878 | 1.5 | 1 | 5 | 7.5 |
| 2 | Freelance | 68 | J/100 | Juan Jose Mari | 0.880 | 4 | 3 | 1 | 8.0 |
| 2 | Apollo | 61957 | J 121 | Donald Nicholson | 0.990 | 3 | 2 | 3 | 8.0 |
| 4 | Lady M | 4204 | Club Swan 42 | Joan Rodriguez | 1.024 | 1.5 | 4 | 4 | 9.5 |
| 5 | Exodus | 4 | Melges 24 | Enrique Figueroa Santos-Buch | 0.882 | 5 | 5 | 2 | 12.0 |
| 6 | Monster Project | 11 | Volvo 70 | Johannes Schwarz | 1.419 | 7 | 6 | 6 | 19.0 |
| 7 | Umakua | 95 | J 105 | Julio Reguero | 0.875 | 6 | 8 OCS | 8 DNF | 22.0 |
Performance Multihull
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder and Lightning | 5 | TF10 | Skiff Sailing Foundation | 1.323 | 1 | 2 | 3.0 |
| 2 | Layla | 7202 | Gunboat 72 | Andrew Anne | 1.272 | 5 | 1 | 6.0 |
| 2 | Sophia | 63 | Nigel Irens 63 | Marcos Sirota | 1.505 | 2 | 4 | 6.0 |
| 2 | Falcon | 88M | DNA F4 | Matteo Uliassi | 1.411 | 3 | 3 | 6.0 |
| 5 | Dreadknot | USA 12 | Gunboat 62 | Charlie Welsh | 1.412 | 4 | 6 | 10.0 |
| 6 | Little Wing | 6807 | Gunboat 68 | Rich McKinney | 1.389 | 6 | 5 | 11.0 |
Sport Multihull
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airgasm | 263 | Corsair 31-1D | Barney Crook | 1.032 | 1 | 2 | 1 | 4.0 |
| 2 | Ting A Ling II | 153 | Corsair F 31 | Chris Haycraft | 1.030 | 2 | 3 | 3 | 8.0 |
| 3 | Lucky 7 | 777 | Corsair Sprint 750 | Eddie & Ashley Brockbank | 0.913 | 3 | 7 | 2 | 12.0 |
| 4 | Ting A Ling | 282 | Corsair F 27 | Kyle Roose | 0.909 | 4 | 5 | 4 | 13.0 |
| 5 | HIHO | — | Diam 24 | Andy Morrell | 1.160 | 6 | 1 | 7 | 14.0 |
| 6 | Horizon Job | — | Diam 24 | Andrew Thompson | 1.160 | 5 | 4 | 8 | 17.0 |
| 7 | Jerk Pork | 333 | Corsair 31 | Gillan Simpson | 1.010 | 7 | 8 | 6 | 21.0 |
| 8 | Spike | 007 | Rapido 40 | Sam Talbot | 1.143 | 9 | 9 | 5 | 23.0 |
| 8 | Horizon Job 2 | — | Diam 24 | Frank Rowsell | 1.160 | 8 | 6 | 9 | 23.0 |
SOL Fleet
CSA Performance Cruising
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panacea X | 1076 | Salona 45 | Katy Campbell | 0.943 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Popombi | 82484 | First 40.7 | Christian Cabral | 0.917 | 2 | 2 | 4.0 |
| 3 | Trinity IV | 93042 | J42 | David Hensley | 0.876 | 3 | 4 | 7.0 |
| 4 | Kali | SUI 4777 | First 47.7 | Benedikt Clauberg | 0.940 | 5 | 3 | 8.0 |
| 5 | J-aguar | NM 2447 | Mod J/120 | Barrett Adams | 0.943 | 4 | 6 | 10.0 |
| 6 | Papa French | 46158 | Grand Soleil 46LC | Jean-Francois Menu | 0.955 | 6 | 5 | 11.0 |
| 7 | First Love | 10 | First 40.7 | Quino Sanchez | 0.914 | 7 | 7 | 14.0 |
| 8 | Dark n Stormy | — | Jeanneau 45.2 | Scott Meyers | 0.893 | 8 | 8 | 16.0 |
| 9 | Sao Jorge | 2752R | Harmony 52 | Tommaso Giusti | 0.957 | 9 | 9 | 18.0 |
| 10 | Blueprint | 93254 | Beneteau First 36.7 | Luke Spink | 0.855 | 11 DNF | 10 | 21.0 |
CSA Non-Spinnaker
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas | 717 | Beneteau | Kevin Wrigley | 0.898 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Crystal | 39014 | J 39 | Jerome O’Neill | 0.918 | 2 | 2 | 4.0 |
| 3 | Cricket | 112 | Beneteau First 35 | Sandy Mair | 0.787 | 3 | 3 | 6.0 |
| 4 | Windfall | — | Beneteau Oceanis 45 | David Baker | 0.881 | 4 | 4 | 8.0 |
| 5 | Eira | 15682 | Swan 51 | Adam Tuffnell | 0.933 | 5 | 5 | 10.0 |
| 6 | First Star | Tinkerbell | Sun Odyssey 32i | Justin Perry | 0.776 | 6 | 6 | 12.0 |
One Design
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravissimo | 59 | IC 24 | Mike Feierabend | 0.781 | 1 | 2 | 3.0 |
| 1 | RIP | 33 | IC 24 | Harry Bowerman | 0.781 | 2 | 1 | 3.0 |
Cruising Multihull
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avel Vaez | 53557 | ORC 57 | Pike Severance | 1.153 | 2 | 1 | 3.0 |
| 1 | La Novia | 023 | Leopard 50 | Georges Coutu | 0.900 | 1 | 2 | 3.0 |
| 3 | Little Wing | 18 | Perry Antrim 52 | Ron Boehm | 0.989 | 3 | 3 | 6.0 |
| 4 | Pelican | — | Outremer 45 | David Barr | 0.977 | 5 | 4 | 9.0 |
| 4 | No Escape — Limin | — | ELBA 45 cat | Frank Kastelein | 0.888 | 4 | 5 | 9.0 |
CSA Bareboat 1
| Pos | Boat | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shore Thing | Sunsail 46 | Colm Crilly | 0.877 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Roaz | Moorings 46 | Dan McGanty | 0.877 | 3 | 2 | 5.0 |
| 2 | Salish Sisters — Boatox | Moorings 46 | Kelly Wharton | 0.877 | 2 | 3 | 5.0 |
| 4 | Glad 2 B Here | Moorings 52 | Jim Brewer | 0.914 | 5 | 4 | 9.0 |
| 4 | TEAM TRIM — Jenni Lou | Moorings 46 | Robert Taylor | 0.877 | 4 | 5 | 9.0 |
| 6 | Hagan Time | Moorings 52 | Paul Kear | 0.914 | 8 DNC | 8 DNC | 16.0 |
| 6 | Sunny Days | Sunsail 46 | Bob Cowen | 0.877 | 8 DNC | 8 DNC | 16.0 |
CSA Bareboat 2
| Pos | Boat | Design | Skipper | Rating | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topaz | Dufour 41 | Charlie Garrard | 0.846 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Mistral | Dufour 41 | Steven DeNure / Terry McLaughlin | 0.846 | 2 | 2 | 4.0 |
| 3 | Stingray | Dufour 44 | Rich Brew | 0.872 | 3 | 3 | 6.0 |
| 4 | Team Miami — Heliconia | Dufour 41 | Brian McCarthy | 0.846 | 4 | 4 | 8.0 |
| 5 | Knot Wendy | Dufour 44 | Johnny Roberts | 0.872 | 5 | 5 | 10.0 |
| 6 | Sea Breeze II | Moorings 44 | Michael Keel | 0.872 | 7 | 6 | 13.0 |
| 6 | Heart Eyes | Moorings 41 | Mike Graham | 0.846 | 6 | 7 | 13.0 |
| 8 | William C | Dufour 44 | Alexander Pfeiffer | 0.872 | 10 RET | 10 DNS | 20.0 |
| 8 | Dreamboat | Sunsail 42 | Bernard Sampson | 0.835 | 10 RET | 10 DNC | 20.0 |