2026 Round Tortola Race for Nanny Cay Cup Results
CSA Racing Spinnaker
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | Race 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo | 61957 | J 121 | Donald Nicholson | 0.990 | 1 | 1 |
| 2 | Panacea X | 1076 | Salona 45 | Katy Campbell | 0.943 | 2 | 2 |
| 3 | Lady M | 4204 | Club Swan 42 | Joan Rodriguez | 1.024 | 3 | 3 |
| 4 | Popombi | 82484 | First 40.7 | Christian Cabral | 0.923 | 4 | 4 |
| 5 | Kali | 50230 / SUI 4777 | First 47.7 | Benedikt Clauberg | 0.951 | 5 | 5 |
| 6 | J-aguar | NM 2447 | Mod J/120 | Barrett Adams | 0.943 | 6 | 6 |
| 7 | Papa French | 46158 | Grand Soleil 46LC | Jean-Francois Menu | 0.955 | 7 | 7 |
| 8 | Monster Project | 11 | Volvo 70 | Johannes Schwarz | 1.419 | 9 RET | 9 |
CSA Non-Spinnaker / Performance Cruising
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | Race 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas | 717 | Beneteau | Kevin Wrigley | 0.898 | 1 | 1 |
| 2 | RIP | 33 | IC 24 | Harry Bowerman | 0.781 | 2 | 2 |
| 3 | Crystal | 39014 | J 39 | Jerome O’Neill | 0.918 | 3 | 3 |
| 4 | Trinity IV | 93042 | J42 | David Hensley | 0.876 | 4 | 4 |
| 5 | Eira | 15682 | Swan 51 | Adam Tuffnell | 0.919 | 5 | 5 |
| 6 | Blueprint | 93254 | Beneteau First 36.7 | Luke Spink | 0.849 | 6 | 6 |
| 7 | Dark n Stormy | — | Jeanneau 45.2 | Scott Meyers | 0.893 | 7 | 7 |
| 8 | Sao Jorge | 2752R | Harmony 52 | Tommaso Giusti | 0.957 | 8 | 8 |
CSA Performance / Sport Multihull
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | Race 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airgasm | 263 | Corsair 31-1D | Barney Crook | 1.032 | 1 | 1 |
| 2 | Sophia | 63 | Nigel Irens 63 | Marcos Sirota | 1.392 | 2 | 2 |
| 3 | Ting A Ling II | 153 | Corsair F 31 | Chris Haycraft | 1.030 | 3 | 3 |
| 4 | HIHO | — | Diam 24 | Sam Morrell | 1.160 | 4 | 4 |
| 5 | Horizon Job 2 | — | Diam 24 | Frank Rowsell | 1.160 | 5 | 5 |
| 6 | Ting A Ling | 282 | Corsair F 27 | Kyle Roose | 0.909 | 6 | 6 |
| 7 | Spike | 007 | Rapido 40 | Sam Talbot | 1.143 | 7 | 7 |
| 8 | Horizon Job | — | Diam 24 | Andrew Thompson | 1.160 | 8 | 8 |
| 9 | Layla | 7202 | Gunboat 72 | Andrew Anne | 1.271 | 9 | 9 |
| 10 | Jerk Pork | 333 | Corsair 31 | Gillan Simpson | 1.010 | 10 | 10 |
| 11 | Falcon | 88M | DNA F4 | Matteo Uliassi | 1.411 | 11 | 11 |
| 12 | Dreadknot | USA 12 | Gunboat 62 | Charlie Welsh | 1.412 | 12 | 12 |
| 13 | Little Wing | 6807 | Gunboat 68 | Rich McKinney | 1.389 | 13 | 13 |
| 14 | Triple Jack | 330M | Kelsall 47 | Richard Wooldridge | 1.111 | 16 DNF | 16 |
| 14 | Thunder and Lightning | 5 | TF10 | Skiff Sailing Foundation | 1.323 | 16 RET | 16 |
CSA Cruising Multihull
| Pos | Boat | Sail No. | Design | Skipper | Rating | Race 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Novia | 023 | Leopard 50 | Georges Coutu | 0.900 | 1 | 1 |
| 2 | Slide Rule | 3601 | Dragonfly 36 Touring | Scott Bearse | 0.966 | 2 | 2 |
| 3 | Little Wing | 18 | Perry Antrim 52 | Ron Boehm | 0.989 | 3 | 3 |
| 4 | No Escape — Limin | — | ELBA 45 cat | Frank Kastelein | 0.888 | 4 | 4 |
| 5 | Pelican | — | Outremer 45 | David Barr | 0.977 | 6 DNC | 6 |
CSA Bareboat
| Pos | Boat | Design | Skipper | Rating | Race 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topaz | Dufour 41 | Charlie Garrard | 0.846 | 1 | 1 |
| 2 | Mistral | Dufour 41 | Steven Denure / Rod Wilmer | 0.846 | 2 | 2 |
| 3 | Stingray | Dufour 44 | Rich Brew | 0.872 | 3 | 3 |
| 4 | Heliconia | Dufour 41 | Brian McCarthy | 0.846 | 4 | 4 |
| 5 | William C | Dufour 44 | Alexander Pfeiffer | 0.872 | 5 | 5 |
| 6 | Roaz | Moorings 46 | Dan McGanty | 0.877 | 6 | 6 |
| 7 | Salish Sisters — Boatox | Moorings 46 | Kelly Wharton | 0.877 | 7 | 7 |
| 8 | Shore Thing | Sunsail 46 | Colm Crilly | 0.880 | 8 | 8 |
| 9 | Seabreeze II | Moorings 44 | Michael Keel | 0.872 | 9 | 9 |
| 10 | TEAM TRIM — Jenni Lou | Moorings 46 | Robert Taylor | 0.877 | 10 | 10 |
| 11 | Knot Wendy | Dufour 44 | Johnny Roberts | 0.872 | 17 DNC | 17 |
| 11 | Glad 2 B Here | Moorings 52 | Jim Brewer | 0.914 | 17 DNC | 17 |
| 11 | Sunny Days | Sunsail 46 | Bob Cowen | 0.880 | 17 DNC | 17 |
| 11 | Hagan Time | Moorings 52 | Paul Kear | 0.914 | 17 RET | 17 |
| 11 | Heart Eyes | Moorings 41 | Mike Graham | 0.846 | 17 DNC | 17 |
| 11 | Full Circle | Sunsail 41 | Bernard Sampson | 0.835 | 17 DNC | 17 |